Laatste nieuws en blog
Blijf altijd op de hoogte

Wat je in 2020 gaat betalen voor een snelheidsovertreding of andere verkeersboete.
Snelheidsboetes 2020
Te hard | Binnen de bebouwde kom | Buiten de bebouwde kom | Snelweg | |
1 km/u | – | – | – | |
2 km/u | – | – | – | |
3 km/u | – | – | – | |
4 km/u | 28 | 25 | 25 | |
5 km/u | 35 | 32 | 30 | |
6 km/u | 43 | 38 | 37 | |
7 km/u | 49 | 45 | 44 | |
8 km/u | 56 | 51 | 50 | |
9 km/u | 64 | 60 | 57 | |
10 km/u | 72 | 68 | 64 | |
11 km/u | 98 | 92 | 88 | |
12 km/u | 107 | 102 | 96 | |
13 km/u | 118 | 112 | 103 | |
14 km/u | 127 | 121 | 112 | |
15 km/u | 137 | 131 | 121 | |
16 km/u | 147 | 140 | 131 | |
17 km/u | 158 | 150 | 141 | |
18 km/u | 170 | 160 | 152 | |
19 km/u | 181 | 173 | 162 | |
20 km/u | 194 | 185 | 174 | |
21 km/u | 207 | 196 | 186 | |
22 km/u | 221 | 209 | 196 | |
23 km/u | 235 | 221 | 209 | |
24 km/u | 247 | 235 | 221 | |
25 km/u | 263 | 248 | 232 | |
26 km/u | 277 | 263 | 245 | |
27 km/u | 295 | 276 | 257 | |
28 km/u | 309 | 290 | 267 | |
29 km/u | 325 | 308 | 282 | |
30 km/u | 340 | 324 | 297 | |
31 km/u | – | – | 311 | |
32 km/u | – | – | 326 | |
33 km/u | – | – | 340 | |
34 km/u | – | – | 357 | |
35 km/u | – | – | 372 | |
36 km/u | – | – | 388 | |
37 km/u | – | – | 404 | |
38 km/u | – | – | 420 | |
39 km/u | – | – | 431 |
Snelheidsboetes 2020 bij werkzaamheden en 30 km/h-zones
Te Hard | binnen de bebouwde kom / 30 km/h-zone | buiten de bebouwde kom | Snelweg | |
1 km/u | – | – | – | |
2 km/u | – | – | – | |
3 km/u | – | – | – | |
4 km/u | 47 | 38 | 33 | |
5 km/u | 56 | 46 | 40 | |
6 km/u | 65 | 55 | 50 | |
7 km/u | 76 | 64 | 60 | |
8 km/u | 87 | 74 | 69 | |
9 km/u | 98 | 81 | 79 | |
10 km/u | 108 | 91 | 88 | |
11 km/u | 137 | 116 | 113 | |
12 km/u | 148 | 128 | 124 | |
13 km/u | 161 | 140 | 134 | |
14 km/u | 174 | 151 | 145 | |
15 km/u | 188 | 162 | 155 | |
16 km/u | 201 | 176 | 168 | |
17 km/u | 215 | 190 | 181 | |
18 km/u | 230 | 203 | 194 | |
19 km/u | 245 | 216 | 207 | |
20 km/u | 260 | 230 | 221 | |
21 km/u | 277 | 245 | 235 | |
22 km/u | 294 | 260 | 248 | |
23 km/u | 310 | 276 | 263 | |
24 km/u | 328 | 290 | 277 | |
25 km/u | 347 | 308 | 295 | |
26 km/u | 367 | 325 | 310 | |
27 km/u | 387 | 340 | 326 | |
28 km/u | 405 | 359 | 343 | |
29 km/u | 423 | 377 | 359 | |
30 km/u | – | 394 | 377 | |
31 km/u | – | – | – | |
32 km/u | – | – | – | |
33 km/u | – | – | – | |
34 km/u | – | – | – | |
35 km/u | – | – | – | |
36 km/u | – | – | – | |
37 km/u | – | – | – | |
38 km/u | – | – | – | |
39 km/u | – | – | – |
Overige veel voorkomende verkeersboetes 2020
Fout parkeren/auto stilzetten – 95 euro
Onnodig mistlicht voeren – 95 euro
Zonder verlichting rijden binnen bebouwde kom – 95 euro
Afslaan zonder richting aan te geven – 95 euro
Dubbel parkeren – 95 euro
Geen autogordel dragen – 140 euro
Niet rijden bij groen verkeerslicht – 140 euro
Slecht zichtbaar kenteken – 140 euro
Onnodig linksrijden – 140 euro
Zonder verlichting rijden buiten bebouwde kom – 140 euro
Rechts inhalen – 240 euro
Mobiel vasthouden/gebruiken – 240 euro
Door rood rijden – 240 euro
Niet stoppen bij gesloten brug of spoorovergang – 240 euro
Kruispunt blokkeren – 240 euro
Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak – 240 euro
Geen voorrang verlenen waar nodig – 240 euro
Onnodig geluid veroorzaken/onnodig claxonneren – 380 euro
Gehandicaptenparkeerplek onnodig bezetten – 380 euro